混料机
适用于二种以上干性粉状物料的在线均混搅拌和输送。
混料能力:80-900t/h可选
掺混率:99.89%
偏差系数:≤0.6
使用环境:-30/100℃
相对湿度:≤90%
电源供电:380V/AC+10%-15%/Hz±2%
规格型号 | 适用产量 | 长度(A) | 宽度(B) | 高度(C) | 中心距(D) | 电机功率 |
3N-HM-120t/h | 80-120t/h | 5500mm | 1600mm | 1200mm | 3000mm | 2×11Kw |
3N-HM-240t/h | 100-240t/h | 5500mm | 2000mm | 1400mm | 3000mm | 2×15Kw |
3N-HM-380t/h | 200-380t/h | 5500mm | 2200mm | 1450mm | 3000mm | 2×18.5Kw |
3N-HM-500t/h | 300-500t/h | 5500mm | 2600mm | 1650mm | 3000mm | 2×22Kw |
3N-HM-700t/h | 500-700t/h | 5500mm | 2800mm | 1800mm | 3000mm | 2×37Kw |
混料机 2011-10-13 本文被阅读 14315 次